شرکت کیسون
کیسون | سهام - پایه فرابورس
گروه:
انبوهسازی، املاک و مستغلات
زیر گروه:
پیمانکاری املاک و مستغلات
وضعیت:
ممنوع
آخرین قیمت:
3,221
2.75
قیمت پایانی:
3,236
2.29
آخرین معامله
12:29خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 3,232 | پایانی | 3,236 76.00 |
بیشترین | 3,290 | کمترین | 3,213 |
حجم | 13.403 میلیون | دفعات | 1,500 |
حد قیمت | 3,382 - 3,590 | ارزش | 43.376 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 50,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
502 | تعداد خریدار | 1 |
13.353 میلیون | حجم خرید | 50,000 |
292 | تعداد فروشنده | 1 |
10.142 میلیون | حجم فروش | 3.261 میلیون |
348.25 | تغییر مالکیت | 348.25 |
عرضه و تقاضا
12:29دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 3,521 | 3,521 | 31,500 | 1 |
1 | 3,000 | 3,520 | 3,525 | 1,673 | 1 |
3 | 6,811 | 3,510 | 3,527 | 3,000 | 1 |
1 | 4,500 | 3,146 | 3,200 | 72,557 | 5 |
1 | 5,000 | 3,145 | 3,206 | 500 | 1 |
EPS
سال مالی | 1394/12/29 | 1397/12/29 |
پیش بینی سود | 8 | - |
تحقق سود | - | - |
نسبت P/E | - | - |
DPS
آخرین مجمع | 1397/12/29 |
سود واقعی | 106 |
سود نقدی | 30 |
درصد توزیع | 28.3 % |
بازدهی و نقدشوندگی
۳ ماهه | 7.64 % | رتبه | 393 |
۶ ماهه | 47.44 % | رتبه | 166 |
۹ ماهه | 96.23 % | رتبه | 139 |
۱ ساله | 103.02 % | رتبه | 130 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
15.967 هزار میلیارد
ارزش بازار
-
P/B
-
سهام شناور آزاد
اطلاعیهها
-
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده شدن در مناقصه خرید لوله بتن پلیمر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
1398/09/9 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
1398/08/12 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1398/08/1 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
1398/08/1 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
1398/05/2 -
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
1398/04/31 -
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1398/04/25
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
1398/09/20 | 3,236 | 2.30 | 13.403 میلیون | 1,500 |
1398/09/19 | 3,312 | 1.63 | 13.95 میلیون | 1,774 |
1398/09/18 | 3,367 | 0.84 | 24.333 میلیون | 2,668 |
1398/09/17 | 3,339 | 2.99 | 24.164 میلیون | 1,437 |
1398/09/16 | 3,242 | 1.94 | 27.77 میلیون | 2,893 |
1398/09/14 | 3,306 | 0.00 | 18.401 میلیون | 2,020 |
1398/09/13 | 3,306 | 4.42 | 18.401 میلیون | 2,020 |
1398/09/12 | 3,166 | 0.00 | 13.425 میلیون | 1,374 |
1398/09/9 | 3,166 | 0.06 | 13.688 میلیون | 1,665 |
1398/09/6 | 3,168 | 0.28 | 8.776 میلیون | 1,002 |
1398/09/5 | 3,177 | 0.16 | 8.507 میلیون | 1,168 |
1398/09/4 | 3,182 | 2.75 | 5.919 میلیون | 631 |
1398/09/3 | 3,097 | 2.18 | 9.143 میلیون | 1,219 |
1398/09/2 | 3,166 | 0.32 | 5.904 میلیون | 943 |
1398/08/29 | 3,156 | 1.54 | 8.211 میلیون | 1,236 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
وآذر | 27.00 15,200 | 1.639 میلیون | 3.135 هزار میلیارد | 12:29 |
ثمسکن | 40.00 1,913 | 13.318 میلیون | 10.544 هزار میلیارد | 12:29 |
ثشرق | 112.00 2,586 | 12.382 میلیون | 2.338 هزار میلیارد | 1398/09/20 |
ثاخت | 18.00 2,339 | 10.649 میلیون | 13.98 هزار میلیارد | 12:29 |
ثاژن | 9.00 2,260 | 588,226 | 902.8 میلیارد | 1397/10/30 |
وساخت | 150.00 14,554 | 224,192 | 15.917 هزار میلیارد | 09:32 |
ثفارس | 23.00 2,740 | 9.316 میلیون | 4.959 هزار میلیارد | 12:29 |
ثنوسا | 303.00 3,916 | 67.458 میلیون | 10.089 هزار میلیارد | 12:34 |
ثاباد | 330.00 6,280 | 3.549 میلیون | 1.517 هزار میلیارد | 12:29 |
ثشاهد | 25.00 2,469 | 8.089 میلیون | 9.848 هزار میلیارد | 12:29 |